
QUATTROBALL – ERGEBNISSE
Auf dieser Seite findet ihr alle Zahlen, Daten und Fakten zum Quattroballturnier.
Endergebnis 2025
Platz | Mannschaft |
---|---|
1 | Ana mit |
2 | Spätlese |
3 | Maingeister |
4 | Käthekalt |
5 | Bauernpower |
6 | Bennos Boys |
7 | Rabiner |
8 | Schreckbichler |
9 | MB5B |
10 | Spartak Jena |
11 | Nanigginanei |
12 | Ansbär und die AW-Grizzlies |
13 | Die Frauenärzte |
14 | Los Chiringuitos |
15 | Amalgamabscheider |
16 | Red Necks |
Platz | Mannschaft |
---|---|
1 | BONKERS |
2 | GURGN |
3 | Team Motul |
4 | Globetrotter |
5 | Unglaubliche Busfahrer |
6 | Peulendorfer Haie |
7 | Paddington Bären |
8 | Gruppe N´87 |
9 | Schogebroadn |
10 | Yes Please |
11 | Spreegnitz |
12 | BimBaddels |
13 | Gelbe Säcke |
14 | Stramme Bananen |
15 | Paragraphics |
16 | Halbaffen |
Platz | Mannschaft |
---|---|
1 | Free Agents |
2 | Die Bubn |
3 | Züüüü |
4 | Freilos |
5 | Ballfummler |
6 | The Running Gag |
7 | Hamsteraggregat |
8 | BRA-CHI-CHI |
9 | Grasshoppers |
10 | Isarpiesler |
11 | Die Flinken Finger |
12 | Chemical Desaster Collection |
13 | Amor´s Pfeile |
14 | Drim Dim |
15 | Do sämmö dabei |
16 | Quattro Formaggi |
Platz | Mannschaft |
---|---|
1 | GEMMA GAMMA VOIGAS |
2 | Die Bamberger Heimatverein |
3 | Nullen |
4 | Vier Fäuste für ein Halleluja |
5 | Funky fresh crew |
6 | Malerviertel |
7 | Back Brothers |
8 | Der Klügere kippt nach |
9 | Bärenbande |
10 | 1 geht imma |
11 | Stumpfe Kakteen |
12 | Trapper Ranch |
13 | Die Robbern |
14 | Pferdegang |
15 | 9 andere Quatttrottel |
16 | Altenberger Jungs |
Platz | Mannschaft |
---|---|
1 | Waikiki Beach Bombers |
2 | Die aldn Kollegn |
3 | QC Grobmotorik Minga |
4 | Labbos |
5 | Jung Pleite Verzweifelt |
6 | Muppets |
7 | Kneipenterroristen |
8 | Auenland Yankees |
9 | ZwiWa |
10 | Geht nix nei |
11 | Skiclub Schorschn |
12 | Kellerkinder |
13 | Don Pedro & Co. |
14 | los lobos hermanos |
15 | Waldi Warriors |
16 | Quick and Dirty |
- Die von der Tanke
- Benchwarmers
- Janckara
- Weizenheizer
- Orangatangs
- Latin’s
- Panzerknacker
- Sportfreunde Pormilla
- Zeugen Yeboahs
- 4 Käse
- Ballakrobaten
- Wegen dem Bier hier
- SK Lation
- Quattastrophe
- FC Baller die Waldfee
- Ingolstädter Frauentröster
„Hall of Fame“ der Turniersieger

Mannschaft | Rang 1 | Rang 2 | Rang 3 | |
---|---|---|---|---|
1 | Funky fresh crew | 5 | 4 | 4 |
2 | Ana mit | 5 | 2 | 2 |
3 | Dr. Magic and friends | 5 | 2 | 2 |
4 | Spätlese | 4 | 4 | 2 |
5 | Schreckbichler | 4 | 3 | 2 |
6 | Nanigginanei | 2 | 2 | |
7 | Chemical Desaster Collection | 2 | 1 | |
8 | Nullen | 2 | ||
9 | Peulendorfer Haie | 1 | 3 | 1 |
10 | Don Promillos | 1 | 2 | 3 |
11 | Die Flinken Finger | 1 | 1 | 3 |
12 | Maingeister | 1 | 1 | 3 |
13 | Bennos Boys | 1 | 1 | |
14 | Amalgamabscheider | 1 | ||
15 | Back Brothers | 1 | ||
16 | Ku’damm Players | 1 | ||
17 | Rabiner | 1 |
Top 10 der erfolgreichsten Teams

Platz | Mannschaft | Teilnahmen | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Schreckbichler | 37 | 3129 |
2 | Peulendorfer Haie | 36 | 3025 |
3 | Ana mit | 36 | 2897 |
4 | Nullen | 37 | 2848 |
5 | MB5B | 36 | 2791 |
6 | Funky fresh crew | 33 | 2695 |
7 | Maingeister | 33 | 2575 |
8 | Back Brothers | 35 | 2571 |
9 | GURGN | 37 | 2512 |
10 | Dr. Magic and friends | 33 | 2488 |
Ahnengalerie

Die Ahnengalerie besteht aus 29 Mannschaften mit 30 und mehr Teilnahmen.
Platz | Mannschaft | Teilnahmen |
---|---|---|
1 | Mupppets | 38 |
1 | Malerviertel | 38 |
3 | GURGN | 37 |
3 | Nullen | 37 |
3 | Schreckbichler | 37 |
6 | Ana mit | 36 |
6 | Chemical Desaster Collection | 36 |
6 | Labbos | 36 |
6 | MB5B | 36 |
6 | Peulendorfer Haie | 36 |
6 | Red Necks | 36 |
12 | Back Brothers | 35 |
12 | Paddington Bären | 35 |
12 | Schogebroadn | 35 |
12 | Skiclub Schorschn | 35 |
16 | Amor´s Pfeile | 34 |
17 | Ansbär und die AW-Grizzlies | 33 |
17 | Dr. Magic and friends | 33 |
17 | Funky fresh crew | 33 |
17 | Maingeister | 33 |
17 | Paragraphics | 33 |
22 | Bennos Boys | 32 |
22 | Die Flinken Finger | 32 |
24 | Gelbe Säcke | 31 |
24 | Waikiki Beach Bombers | 31 |
26 | Amalgamabscheider | 30 |
26 | Hamsteraggregat | 30 |
26 | Nanigginanei | 30 |
26 | Zebulons | 30 |
Turniersieger seit 1986

Jahr | Mannschaft |
---|---|
2025 | Ana mit |
2024 | Schreckbichler |
2023 | Schreckbichler |
2022 | Spätlese |
2021 | – |
2020 | – |
2019 | Nullen |
2018 | Spätlese |
2017 | Spätlese |
2016 | Ana mit |
2015 | Rabiner |
2014 | Ana mit |
2013 | Ana mit |
2012 | Ana mit |
2011 | Nanigginanei |
2010 | Maingeister |
2009 | Spätlese |
2008 | Funky fresh crew |
2007 | Die Flinken Finger |
2006 | Nullen |
2005 | Funky fresh crew |
2004 | Funky fresh crew |
2003 | Chemical Desaster |
2002 | Funky fresh crew |
2001 | Dr. Magic and friends |
2000 | Back Brothers |
1999 | Chemical Desaster |
1998 | Amalgamabscheider |
1997 | Nanigginanei |
1996 | Funky fresh crew |
1995 | Dr. Magic and friends |
1994 | Dr. Magic and friends |
1993 | Schreckbichler |
1992 | Dr. Magic and friends |
1991 | Schreckbichler |
1990 | Dr. Magic and friends |
1989 | Benno´s Boys |
1988 | Don Promillos |
1987 | Kudammplayers |
1986 | Peulendorfer Haie |